地址:商城大道与商博路交叉口西南侧地块
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |
| 地块名称 | 义乌市国土资源局国有建用地使用权挂牌出让公告(义土挂告字[2017]17号) |
| 宗地编号 | 2017026 |
| 公告文号 | |
| 供地方式 | 挂牌 |
| 宗地坐落 | 商城大道与商博路交叉口西南侧地块 |
| 省市 | 浙江省 |
| 区县 | 义乌市 |
| 出让年限 | 70年 |
| 容积率 | 大于或等于3.8并且小于或等于4.2 |
| 保证金 | 86435万元 |
| 起始价 | |
| 加价幅度 | |
| 发布时间 | 2017-05-19 16:49 |
| 挂牌开始时间 | 2017-06-13 09:00 |
| 挂牌截止时间 | 2017-06-22 04:00 |
| 代理人 | 单位名称 | ****** 查看单位名称 > |
| 地址 | ****** 查看地址 > | |
| 电话 | ****** 查看电话 > | |
| 联系人 | ****** 查看联系人 > | |
| 联系方式银行账户 | 联系地址 | ****** 查看联系地址 > |
| 联系人 | ****** 查看联系人 > | |
| 联系电话 | ****** 查看联系电话 > | |
| 开户单位 | ****** 查看开户单位 > | |
| 开户银行 | ****** 查看开户银行 > | |
| 银行账号 | ****** 查看银行账户 > |
本页围绕「周公解梦2345原版旧版官网登录」整理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。